MTV MOBILE GO
| SCATTO ALLA RISPOSTA | 15 €/cent |
| TARIFFA FONIA VERSO TUTTI | 15 €/cent |
| SMS VERSO TUTTI | 8 €/cent |
| Condividi |
Conveniente e trasparente!
L'esclusivo profilo tariffario prepagato con una tariffa voce che ti permette di parlare in libertà con TUTTI e mandare SMS ad un prezzo super conveniente!
| DESTINAZIONE | 1 MINUTO | 2 MINUTI |
|---|---|---|
| Verso TIM | 30 CENT | 45 CENT |
| Verso clienti di altri operatori mobili | 30 CENT | 45 CENT |
| Verso rete fissa nazionale | 30 CENT | 45 CENT |
| Unità di misura | Condizioni offerta | |
|---|---|---|
| a) Condizioni generali | ||
| Denominazione profilo tariffario | MTV MOBILE GO | |
| Denominazione opzione / promozione collegata al profilo tariffario |
MTV MOBILE GO | |
| Durata minima contratto (n.ro mesi) | ||
| Corrispettivi per recesso anticipato anticipata del contratto (€) | ||
| Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No) | No | |
| Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) | 60 | |
| b) Prezzi indipendenti dal consumo (€) | ||
| Costo di attivazione del piano/opzione | ||
| Costo una tantum opzione | 0 | |
| Costo mensile | 0 | |
| c) Prezzi unitari (€ cent al minuto) | ||
| Chiamate vocali nazionali | ||
|---|---|---|
| Scatto alla risposta | 15 | |
| Verso altri TIM | 15 | |
| Verso clienti di altri operatori mobili | 15 | |
| Verso altri numeri di rete fissa nazionale | 15 |
| Videochiamate | ||
|---|---|---|
| Scatto alla risposta | 15 | |
| Verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale | 60 | |
| Verso clienti di altri operatori mobili | 120 |
| Messaggi | ||
|---|---|---|
| Costo invio SMS | 8 | |
| Costo invio MMS (fino a 100 kb) | 60 | |
| Costo invio MMS (superiore a 100 kb) | 120 |
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)
Con MTV MOBILE GO! Chiami all'estero in piena libertà:
| Europa, USA e Canada(*) | 50 cent/min | |
| Nord Africa(**) | 2 euro/min | |
| Resto del mondo | 2,50 euro/min | |
| (Valori iva inclusa) | ||
(**)Algeria, Libia, Marocco, Tunisia.
Tariffazione a scatti anticipati di 30''
Per ogni chiamata verranno addebitati 16 euro/cent di scatto alla risposta.
Con MTV MOBILE GO dall'estero conosci sempre il costo delle tue telefonate dall'estero.
Tutte le tariffe sono indipendenti dal tuo profilo tariffario e sono valide 24h/24h.
Tariffe (IVA inclusa) valide fino al 31 Ottobre 2010:
| Da / Verso | Europa + Italia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46,8 cent | 1 euro | 2 euro | 2 euro | 3 euro |
| Zona 1 | 1 euro | 1 euro | 2 euro | 2 euro | 3 euro |
| Zona 2 | 2 euro | 2 euro | 2 euro | 2 euro | 3 euro |
| Zona 3 | 3 euro | 3 euro | 3 euro | 3 euro | 3 euro |
| Zona 4 | 6 euro | 6 euro | 6 euro | 6 euro | 6 euro |
In Europa le chiamate originate prevedono il primo scatto anticipato di 30 secondi e successiva tariffazione ad effettivi secondi di conversazione. In tutte le altre Zone la tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi.
Tariffe (IVA inclusa) valide fino al 31 Ottobre 2010:
| Europa | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18 cent | 45 cent | 1,45 euro | 1,9 euro | 2,9 euro |
In Europa la tariffazione è ad effettivi secondi di conversazione senza scatto alla risposta.
Nelle zone 1, 2, 3, 4 è previsto uno scatto alla risposta di 16 centesimi e la tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi.
Tariffe per inviare SMS:
| Europa + Italia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| 13,2 cent | 29 cent | 49 cent | 89 cent | 89 cent |
Ricevere SMS è gratuito.
I prezzi delle chiamate e degli SMS ricevuti in Zona 2, 3 e 4, non comprendono l'eventuale costo aggiuntivo applicato da un limitato numero di operatori in determinati Paesi.
Per sapere se il Paese di tuo interesse è tra questi e per conoscere i relativi costi, chiama il 119.


