MTV MOBILE GO6
DETTAGLI
Tariffa voce verso tutti: 16 centesimi di euro/minuto sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta.
Tariffa SMS verso tutti: 6 centesimi di euro.
Attivazione
L'Opzione GO6 è attivabile da tutti i clienti MTV Mobile, senza costi di attivazione, pagando un canone di 1 euro a settimana.
Per la attivazione/disattivazione dell'offerta a pagamento basta inviare un SMS con testo
"GO6 ON"/"GO6 OFF" al numero gratuito 40988 o chiamare il servizio clienti al 40688 oppure consultare
My Account, direttamente dal Web o dal telefonino.
Info & costi
Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)
| Destinazione | 1 minuto | 2 minuti |
|---|---|---|
| Verso TIM | 16 | 32 |
| Verso clienti di altri operatori mobili | 16 | 32 |
| Verso rete fissa nazionale | 16 | 32 |
Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)
| Unità di misura | Condizioni economiche di offerta |
|
|---|---|---|
| a) Condizioni generali | ||
| Denominazione profilo tariffario | GO6 | |
| Denominazione opzione / promozione collegata al profilo tariffario |
GO6 | |
| Durata minima contratto (n.ro mesi) | ||
| Corrispettivi per recesso anticipato anticipata del contratto (€) | ||
| Tariffazione a consumo effettivo (Sì/No) | Sì | |
| Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) | ||
| b) Prezzi indipendenti dal consumo (€) | ||
| Costo di attivazione del piano/opzione | 0 | |
| Costo una tantum opzione | 0 | |
| Costo settimanale | 1 | |
| c) Prezzi unitari (€ cent al minuto) | ||
| Chiamate vocali nazionali | ||
| Scatto alla risposta | 0 | |
| Verso altri TIM | 16 | |
| Verso clienti di altri operatori mobili | 16 | |
| Verso altri numeri di rete fissa nazionale | 16 | |
| Videochiamate | ||
| Scatto alla risposta | 15 | |
| Verso clienti proprio operatore e verso numeri di rete fissa nazionale | 60 | |
| Verso clienti di altri operatori mobili | 120 | |
| Messaggi | ||
| Costo invio SMS | 6 | |
| Costo invio MMS (fino a 100 kb) | 60 | |
| Costo invio MMS (superiore a 100 kb) | 120 | |
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b)
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)


